TIN TỨC CẬP NHẬT |
17/03/2025 9:21 sáng |
GIÁ VÀNG TẠI DNTN VÀNG KIM HƯNG SÓC TRĂNG |
17/03/2025 9:21 sáng |
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG SJC |
17/03/2025 9:21 sáng |
GIÁ NGOẠI TỆ TẠI SACOMBANK |
17/03/2025 9:21 sáng |
[iframe src=”https://apithanhtoan.com/iframe/ty-gia-ngan-hang/SGTT” width=”100%” height=”630″]
GIÁ THỊ TRƯỜNG THAM KHẢO |
17/03/2025 9:21 sáng |
Đơn vị: x 1000 VND
Thị trường | Mua vào | Bán ra | So với phiên trước (LƯỢNG) |
---|---|---|---|
1L Vàng 98,5% | 51,620 | 53,120 | 0 |
1L Vàng 98% | 51,080 | 52,580 | 0 |
1L Vàng 95% | 49,450 | 50,950 | 0 |
1L Vàng 75% | 36,600 | 40,100 | 0 |
1L Vàng 70% | 33,400 | 36,900 | 0 |
1L Vàng 61% | 28,210 | 31,710 | 0 |
GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC |
17/03/2025 9:21 sáng |
ĐƠN VỊ (ĐỒNG/LƯỢNG) | GIÁ MUA | GIÁ BÁN | SO VỚI HÔM QUA |
---|---|---|---|
SJC TPHCM | 66,500,000 | 67,300,000 | GM:150,000 GB:150,000 |
PNJ TPHCM | 66,500,000 | 67,400,000 | GM:250,000 GB:250,000 |
DOJI TPHCM | 66,300,000 | 67,300,000 | GM:50,000 GB:150,000 |
Phú Quý SJC | 66,600,000 | 67,400,000 | GM:200,000 GB:250,000 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,620,000 | 67,380,000 | GM:210,000 GB:240,000 |
Mi Hồng | 66,600,000 | 67,400,000 | GM:100,000 GB:0 |
Eximbank | 66,700,000 | 67,400,000 | GM:100,000 GB:100,000 |
TIN TỨC CẬP NHẬT |
17/03/2025 9:21 sáng |